จอคอมพิวเตอร์ 17-24นิ้ว 75HZ 1080P IPS ความละเอียดสูงหน้าจอไร้ขอบ 32นิ้ว2K144HZ
ส่งแจ้งเตือนผ่านเบราว์เซอร์นี้ ไม่ต้องสมัครสมาชิก ยกเลิกได้ทุกเมื่อ · ข้อมูลที่เราเก็บ
สรุปจาก gapprice
- ราคาวันนี้ ฿1,199 จากราคาปกติ ฿2,999 (ลด 60%)
- ยอดขายล่าสุด 42 ชิ้น · ผู้ซื้อให้คะแนน 4.75/5 · ถูกใจ 2,831 ครั้ง
- ร้านทั่วไป · คะแนนร้าน 4.78/5
- มี 30 ตัวเลือก ราคาปกติ ฿2,999–฿8,888 — ราคาที่แสดงเป็นของตัวเลือกเริ่มต้น เลือกตัวเลือกที่ต้องการแล้วตรวจราคาที่หน้าร้าน
เทียบราคาจากร้านค้า
ราคาจากร้านค้าบน Shopee · ราคา ณ 01/11 05:26 น.
Power Buy
เชื่อมต่อแล้ว
เทียบจอคอมพิวเตอร์ขนาดเดียวกัน
19 นิ้ว ฿2,999 — เทียบจอเกมมิ่ง (≥144Hz) ≤22 นิ้ว 16 รุ่น: ราคาเริ่ม ฿1,918 · ราคากลาง ฿2,899 · ใกล้ราคากลาง (อันดับ 10 จาก 16) · ดูจอเกมมิ่ง (≥144Hz) ≤22 นิ้วทั้งหมด ›
20 นิ้ว ฿3,266 — เทียบจอเกมมิ่ง (≥144Hz) ≤22 นิ้ว 16 รุ่น: ราคาเริ่ม ฿1,918 · ราคากลาง ฿2,899 · แพงกว่าราคากลาง 13% (อันดับ 10 จาก 16) · ดูจอเกมมิ่ง (≥144Hz) ≤22 นิ้วทั้งหมด ›
21.5 นิ้ว ฿3,999 — เทียบจอเกมมิ่ง (≥144Hz) ≤22 นิ้ว 16 รุ่น: ราคาเริ่ม ฿1,918 · ราคากลาง ฿2,899 · แพงกว่าราคากลาง 38% (อันดับ 13 จาก 16) · ดูจอเกมมิ่ง (≥144Hz) ≤22 นิ้วทั้งหมด ›
22 นิ้ว ฿4,666 — เทียบจอเกมมิ่ง (≥144Hz) ≤22 นิ้ว 16 รุ่น: ราคาเริ่ม ฿1,918 · ราคากลาง ฿2,899 · แพงกว่าราคากลาง 61% (อันดับ 13 จาก 16) · ดูจอเกมมิ่ง (≥144Hz) ≤22 นิ้วทั้งหมด ›
23 นิ้ว ฿5,366 — เทียบจอเกมมิ่ง (≥144Hz) 23.8–25 นิ้ว 90 รุ่น: ราคาเริ่ม ฿1,918 · ราคากลาง ฿3,900 · แพงกว่าราคากลาง 38% (อันดับ 67 จาก 90) · ดูจอเกมมิ่ง (≥144Hz) 23.8–25 นิ้วทั้งหมด ›
23.8 นิ้ว ฿5,999 — เทียบจอเกมมิ่ง (≥144Hz) 23.8–25 นิ้ว 90 รุ่น: ราคาเริ่ม ฿1,918 · ราคากลาง ฿3,900 · แพงกว่าราคากลาง 54% (อันดับ 72 จาก 90) · ดูจอเกมมิ่ง (≥144Hz) 23.8–25 นิ้วทั้งหมด ›
24 นิ้ว ฿3,699 — เทียบจอเกมมิ่ง (≥144Hz) 23.8–25 นิ้ว 90 รุ่น: ราคาเริ่ม ฿1,918 · ราคากลาง ฿3,900 · ถูกกว่าราคากลาง 5% (อันดับ 38 จาก 90) · ดูจอเกมมิ่ง (≥144Hz) 23.8–25 นิ้วทั้งหมด ›
25 นิ้ว ฿4,333 — เทียบจอเกมมิ่ง (≥144Hz) 23.8–25 นิ้ว 90 รุ่น: ราคาเริ่ม ฿1,918 · ราคากลาง ฿3,900 · แพงกว่าราคากลาง 11% (อันดับ 56 จาก 90) · ดูจอเกมมิ่ง (≥144Hz) 23.8–25 นิ้วทั้งหมด ›
27 นิ้ว ฿4,999 — เทียบจอเกมมิ่ง (≥144Hz) 27 นิ้ว 116 รุ่น: ราคาเริ่ม ฿1,998 · ราคากลาง ฿6,990 · ถูกกว่าราคากลาง 28% (อันดับ 31 จาก 116) · ดูจอเกมมิ่ง (≥144Hz) 27 นิ้วทั้งหมด ›
ขนาดอื่นของรุ่นนี้: จาก 19 → 20 นิ้ว จ่ายเพิ่ม ฿267 · จาก 20 → 21.5 นิ้ว จ่ายเพิ่ม ฿733 · จาก 21.5 → 22 นิ้ว จ่ายเพิ่ม ฿667 · จาก 22 → 23 นิ้ว จ่ายเพิ่ม ฿700 · จาก 23 → 23.8 นิ้ว จ่ายเพิ่ม ฿633 · จาก 24 → 25 นิ้ว จ่ายเพิ่ม ฿634 · จาก 25 → 27 นิ้ว จ่ายเพิ่ม ฿666
เทียบเฉพาะรุ่นที่ชนิดและช่วงขนาดเดียวกัน (ขนาดอ่านจากชื่อ/ตัวเลือกของร้าน) · สเปกอื่น (กำลังไฟ ฟังก์ชัน) ต่างกันได้ ตรวจที่หน้าร้านก่อนซื้อ
ตัวเลือกสินค้า
| 19นิ้ว 75HZ/HDMI/VGA | ฿2,999 |
| 19นิ้ว 75HZ/VGA | ฿3,011 |
| 20นิ้ว 75HZ/VGA | ฿3,266 |
| 20นิ้ว 75HZ/HDMI/VGA | ฿3,666 |
| ไร้กรอบ24นิ้ว 75HZ | ฿3,699 |
| 21.5นิ้ว 75HZ/VGA | ฿3,999 |
| 24"ลำโพง 180HZ | ฿4,222 |
| 25"ลำโพง 144HZ | ฿4,333 |
| 21.5" 75HZ/HDMI/VGA | ฿4,366 |
| 22นิ้ว 75HZ/VGA | ฿4,666 |
| 22"ลำโพงHDMI/VGA75HZ | ฿4,666 |
| 22นิ้ว 75HZ/HDMI/VGA | ฿4,999 |
| ไร้กรอบ27นิ้ว2K165HZ | ฿4,999 |
| ไร้กรอบ27นิ้ว2K180HZ | ฿5,111 |
| ไร้กรอบ24นิ้ว 75HZ🔊🔊 | ฿5,299 |
| 23นิ้ว 75HZ/VGA | ฿5,366 |
| 23นิ้ว 75HZ/HDMI/VGA | ฿5,666 |
| 24"ลำโพงHDMI/VGA75HZ | ฿5,666 |
| 25"ลำโพง 200HZ | ฿5,899 |
| 23.8นิ้ว 75HZ/VGA | ฿5,999 |
| 25"ลำโพง 240HZ | ฿5,999 |
| 23.8" 75HZ/HDMI/VGA | ฿6,366 |
| 24นิ้ว 75HZ/VGA | ฿6,666 |
| 27"ลำโพงHDMI/VGA75HZ | ฿6,666 |
| ไร้กรอบ27นิ้ว 75HZ | ฿6,666 |
| 24นิ้ว 75HZ/HDMI/VGA | ฿6,999 |
| 27นิ้ว 75HZ/HDMI/VGA | ฿7,266 |
| 24"ลำโพง 144HZ | ฿7,699 |
| 24"ลำโพง 165HZ | ฿7,999 |
| 24"พื้นผิวโค้ง 75HZ | ฿8,888 |
ราคาปกติก่อนส่วนลดตามข้อมูลของร้าน ราคาจริงขึ้นกับโปรโมชันที่หน้าร้าน
รายละเอียดจากร้านค้า
ข้อความจากร้าน Display Wholesaler บน Shopee
รุ่นใกล้เคียง / ทางเลือกอื่น
-50%
-50%
-50%
-56%
-50%
-50%
-83%
-82%อุปกรณ์เสริมที่ใช้กับรุ่นนี้
-76%
-59%
-51%
-68%
-36%
-55%
-31%
-47%







