จอแสดงผลเกมมิ่ง 24 นิ้ว จอมอนิเตอร์ 27 นิ้ว จอคอม 75HZ IPS Gaming monitor 1MS 2K
ส่งแจ้งเตือนผ่านเบราว์เซอร์นี้ ไม่ต้องสมัครสมาชิก ยกเลิกได้ทุกเมื่อ · ข้อมูลที่เราเก็บ
สรุปจาก gapprice
- ราคาวันนี้ ฿1,199 จากราคาปกติ ฿3,600 (ลด 67%)
- ยอดขายล่าสุด 39 ชิ้น · ผู้ซื้อให้คะแนน 4.85/5 · ถูกใจ 29 ครั้ง
- ร้านทั่วไป · คะแนนร้าน 4.76/5
- มี 22 ตัวเลือก ราคาปกติ ฿3,600–฿13,800 — ราคาที่แสดงเป็นของตัวเลือกเริ่มต้น เลือกตัวเลือกที่ต้องการแล้วตรวจราคาที่หน้าร้าน
เทียบราคาจากร้านค้า
ราคาจากร้านค้าบน Shopee · ราคา ณ 05/11 05:25 น.
Power Buy
เชื่อมต่อแล้ว
เทียบจอคอมพิวเตอร์ขนาดเดียวกัน
19 นิ้ว ฿3,600 — เทียบจอเกมมิ่ง (≥144Hz) ≤22 นิ้ว 13 รุ่น: ราคาเริ่ม ฿1,918 · ราคากลาง ฿3,299 · แพงกว่าราคากลาง 9% (อันดับ 9 จาก 13) · ดูจอเกมมิ่ง (≥144Hz) ≤22 นิ้วทั้งหมด ›
22 นิ้ว ฿4,500 — เทียบจอเกมมิ่ง (≥144Hz) ≤22 นิ้ว 13 รุ่น: ราคาเริ่ม ฿1,918 · ราคากลาง ฿3,299 · แพงกว่าราคากลาง 36% (อันดับ 10 จาก 13) · ดูจอเกมมิ่ง (≥144Hz) ≤22 นิ้วทั้งหมด ›
24 นิ้ว ฿6,000 — เทียบจอเกมมิ่ง (≥144Hz) 23.8–25 นิ้ว 83 รุ่น: ราคาเริ่ม ฿1,918 · ราคากลาง ฿3,990 · แพงกว่าราคากลาง 50% (อันดับ 68 จาก 83) · ดูจอเกมมิ่ง (≥144Hz) 23.8–25 นิ้วทั้งหมด ›
27 นิ้ว ฿7,800 — เทียบจอเกมมิ่ง (≥144Hz) 27 นิ้ว 114 รุ่น: ราคาเริ่ม ฿3,550 · ราคากลาง ฿6,990 · แพงกว่าราคากลาง 12% (อันดับ 69 จาก 114) · ดูจอเกมมิ่ง (≥144Hz) 27 นิ้วทั้งหมด ›
ขนาดอื่นของรุ่นนี้: จาก 19 → 22 นิ้ว จ่ายเพิ่ม ฿900 · จาก 22 → 24 นิ้ว จ่ายเพิ่ม ฿1,500 · จาก 24 → 27 นิ้ว จ่ายเพิ่ม ฿1,800
เทียบเฉพาะรุ่นที่ชนิดและช่วงขนาดเดียวกัน (ขนาดอ่านจากชื่อ/ตัวเลือกของร้าน) · สเปกอื่น (กำลังไฟ ฟังก์ชัน) ต่างกันได้ ตรวจที่หน้าร้านก่อนซื้อ
ตัวเลือกสินค้า
| 19 นิ้ว 60HZ-Flat,(A) แผง VA | ฿3,600 |
| 19 นิ้ว 60HZ-Flat,(A+) แผง IPS | ฿3,900 |
| 19 นิ้ว 75HZ-Flat,(A) แผง VA | ฿4,000 |
| 19 นิ้ว 75HZ-Flat,(A+) แผง IPS | ฿4,200 |
| 22 นิ้ว 60HZ-Flat,(A) แผง VA | ฿4,500 |
| 22 นิ้ว 75HZ-Flat,(A) แผง VA | ฿4,600 |
| 22 นิ้ว 60HZ-Flat,(A+) แผง IPS | ฿4,700 |
| 22 นิ้ว 75HZ-Flat,(A+) แผง IPS | ฿4,800 |
| 24 นิ้ว 75HZ-Flat,(A) แผง VA | ฿6,000 |
| Bubble column,(A) แผง VA | ฿6,000 |
| Bubble column,(A+) แผง IPS | ฿6,000 |
| 24 นิ้ว 75HZ-Flat,(A+) แผง IPS | ฿6,300 |
| 27 นิ้ว 75HZ-Flat,(A) แผง VA | ฿7,800 |
| 27 นิ้ว 75HZ-Flat,(A+) แผง IPS | ฿8,100 |
| 24 นิ้ว 144HZ-Curved,(A) แผง VA | ฿10,800 |
| 24 นิ้ว 144HZ-Curved,(A+) แผง IPS | ฿11,000 |
| 24 นิ้ว 165HZ-Curved,(A) แผง VA | ฿11,200 |
| 24 นิ้ว 165HZ-Curved,(A+) แผง IPS | ฿11,700 |
| 27 นิ้ว 144HZ-Curved,(A) แผง VA | ฿12,600 |
| 27 นิ้ว 144HZ-Curved,(A+) แผง IPS | ฿12,900 |
| 27 นิ้ว 165HZ-Curved,(A) แผง VA | ฿13,200 |
| 27 นิ้ว 165HZ-Curved,(A+) แผง IPS | ฿13,800 |
ราคาปกติก่อนส่วนลดตามข้อมูลของร้าน ราคาจริงขึ้นกับโปรโมชันที่หน้าร้าน
รายละเอียดจากร้านค้า
ข้อความจากร้าน ExposePlus Mall บน Shopee
รุ่นใกล้เคียง / ทางเลือกอื่น
-78%
-78%
-92%
-70%
-59%
-76%
-80%
-76%







